Comune

Ammontare complessivo dei premi

Sezione relativa all'Ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013

 

Oggetto Ammontare stanziati Ammontare distribuiti
Anno 2020 - Dirigenti 36.995,57 Non ancora distribuito
Anno 2020 - Posizioni organizzative 11.767,50 Non ancora distribuito
Anno 2020 - Dipendenti 135.302,60 Non ancora distribuito
Anno 2019 - Dirigenti 43.148,43 34.475,12
Anno 2019 - Posizioni organizzative 11.771,50 11.226,68
Anno 2019 - Dipendenti 135.326,50 131.767,20
Anno 2018 - Dirigenti 42.757,26 34.078,32
Anno 2018 - Posizioni organizzative 14.650,25 11.364,62
Anno 2018 - Dipendenti 151.877,85 148.515,60
Anno 2017 - Dirigenti 37.806,62 33.446,61
Anno 2017 - Posizioni organizzative 13.394,75 13.214,17
Anno 2017 - Dipendenti 142.110,25 135.597,75
Anno 2016 - Dirigenti 23.816,83 24.340.31
Anno 2016 - Posizioni organizzative 12.549,12 12.774,08
Anno 2016 - Dipendenti 178.134,83 164.326,00
Anno 2015 - Dirigenti 21.216,89 15.735,74
Anno 2015 - Posizioni organizzative 14.900,90 14.406,01
Anno 2015 - Dipendenti 160.249,50 150.519,10

Data creazione: 28-05-2013    |    Data ultimo aggiornamento: 31-05-2021